# 币种 流通市值() 价格() 流通数量 24h成交额() 24H涨跌幅
1 1.84 万亿 93,084.98 1,980.41 万 364.78 亿 -0.91 %
2 4,005.55 亿 3,324.81 1.20 亿 184.99 亿 -1.76 %
3 1,371.82 亿 1.00 1,374.43 亿 788.03 亿 -0.03 %
4 1,207.20 亿 2.10 574.10 亿 44.33 亿 1.57 %
5 1,010.48 亿 701.69 1.44 亿 22.55 亿 -0.16 %
6 909.90 亿 188.45 4.83 亿 29.59 亿 -2.11 %
7 461.64 亿 0.31 1,474.40 亿 19.18 亿 -1.33 %
8 439.20 亿 1.00 439.21 亿 57.95 亿 0.01 %
9 296.80 亿 0.84 351.40 亿 5.70 亿 -1.47 %
10 218.66 亿 0.25 861.97 亿 4.66 亿 -0.20 %
11 144.01 亿 35.13 4.10 亿 2.84 亿 -2.27 %
12 137.43 亿 5.41 25.39 亿 1.39 亿 -2.77 %
13 126.37 亿 19.80 6.38 亿 5.46 亿 -4.21 %
14 122.79 亿 0.00 589.26 万亿 3.47 亿 -1.08 %
15 122.75 亿 4.08 30.10 亿 8.21 亿 -4.32 %
16 121.89 亿 6.09 20.00 亿 6.52 亿 6.04 %
17 103.54 亿 0.34 302.80 亿 4.63 亿 3.17 %
18 101.46 亿 0.27 382.52 亿 4.50 亿 -2.78 %
19 100.42 亿 6.55 15.34 亿 1.67 亿 -2.52 %
20 85.49 亿 431.55 1,980.97 万 2.38 亿 -3.12 %
行情行情 行情  平台 平台 平台 首页首页 首页 观点观点 观点   快讯  快讯 快讯